彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025066 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 24 1 1 27 28 1 30 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 137 24 1:1:4 5:1
2025065 2 2 2 2 2 6 2 2 2 10 2 2 13 14 15 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 78 14 2:4:0 4:2
2025064 3 2 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 109 31
2:2:2
3:3
2025063 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 4 21 22 4 4 4 4 4 28 4 30 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 28 1:3:2 4:2
2025062 5 5 5 5 5 6 5 8 9 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 92 25 3:1:2 2:4
2025061 6 6 6 6 6 6 7 6 9 10 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 75 26 5:0:1 3:3
2025060 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 14 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 25 7 7 28 7 30 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 121 24 1:2:3 5:1
2025059 8 8 8 4 8 8 8 8 8 10 11 12 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 74 20 3:2:1 4:2
2025058 9 2 9 9 9 6 7 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 54 18 5:1:0 4:2
2025057 10 10 10 4 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 10 10 99 26
2:2:2
3:3
2025056 1 2 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 28 11 11 31 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 86 30 3:1:2 4:2
2025055 12 2 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 12 12 12 12 27 12 29 12 12 12 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 118 31 2:1:3 2:4
2025054 13 13 13 13 5 13 7 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21 13 13 24 13 13 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 94 22 3:1:2 2:4
2025053 14 14 14 14 14 6 14 14 9 10 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 30 14 14 33 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 101 27 3:1:2 3:3
2025052 15 15 15 15 15 6 7 15 15 10 15 15 15 15 15 15 17 15 15 20 15 15 15 15 15 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 86 20 3:2:1 4:2
2025051 1 2 3 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 49 21 4:2:0 3:3
2025050 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 12 17 17 15 17 17 18 17 17 17 22 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 33 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 109 24 1:4:1 3:3
2025049 18 18 3 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 27 18 29 18 18 18 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 117 30 2:1:3 1:5
2025048 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 21 22 23 19 19 19 27 19 19 19 31 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 140 15 0:3:3 2:4
2025047 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 21 22 23 20 20 20 20 20 20 20 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 112 30 1:3:2 2:4
2025046 21 2 3 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 29 21 21 21 33 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 93 31 3:1:2 3:3
2025045 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 22 22 19 22 22 22 22 24 22 22 22 22 29 22 22 22 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 121 31 1:2:3 3:3
2025044 23 2 3 23 23 23 7 8 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 28 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 62 26 4:1:1 4:2
2025043 24 24 3 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 16 24 24 19 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 102 29 1:4:1 4:2
2025042 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 19 25 25 25 23 25 25 25 27 25 25 25 25 25 33 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 122 26 1:2:3 0:6
2025041 26 26 26 26 26 6 26 26 26 10 26 26 26 26 26 26 17 26 19 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 31 26 26 26 26 26 26 26 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 108 25
2:2:2
2:4
2025040 27 2 27 27 27 6 27 8 9 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 27 27 27 27 59 22 5:0:1 5:1
2025039 28 28 28 28 28 28 28 8 28 10 28 12 28 28 15 28 17 28 28 28 28 28 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28 28 28 85 15 2:3:1 3:3
2025038 29 29 29 29 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 20 29 29 23 29 29 26 29 29 29 29 29 29 33 29 29 29 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 29 29 127 27 1:2:3 3:3
2025037 30 30 3 30 30 6 30 30 30 30 11 30 30 30 30 30 30 30 30 20 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 92 28 3:2:1 2:4
2025036 31 31 31 31 5 31 31 31 31 31 11 31 13 31 31 16 31 31 19 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 7 31 31 31 31 31 31 31 31 31 96 27 2:3:1 2:4
2025035 1 32 32 32 32 32 32 8 32 32 32 32 32 32 32 16 32 18 32 32 32 32 32 32 25 32 32 32 32 32 31 32 32 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 99 30
2:2:2
3:3
2025034 33 33 33 33 5 33 33 8 33 33 33 33 13 14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 24 33 26 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 12 33 33 33 33 90 21
2:2:2
4:2
2025033 34 34 3 34 5 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 34 34 34 34 34 34 25 26 34 34 34 34 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34 8 34 34 34 34 34 34 34 34 110 30 2:1:3 2:4
2025032 35 35 3 35 35 35 35 8 35 10 35 35 35 14 35 16 35 35 35 35 21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 72 18 3:3:0 4:2
2025031 1 36 36 36 5 6 36 8 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 23 36 36 36 36 28 36 36 36 36 36 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 71 27 4:0:2 3:3
2025030 37 37 37 4 37 6 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 30 31 37 33 37 37 37 37 37 6 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 111 29 3:0:3 3:3
2025029 38 38 38 38 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 15 16 38 38 38 38 38 38 38 38 25 38 38 38 38 30 38 38 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 16 124 28 1:2:3 2:4
2025028 39 39 39 4 39 39 39 39 9 39 39 39 39 14 15 39 39 18 39 39 39 39 39 39 25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 15 39 85 21 2:3:1 3:3
2025027 40 40 40 40 5 40 7 8 40 40 40 40 40 40 15 16 40 40 40 40 40 40 23 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 74 18 3:2:1 2:4
2025026 41 41 41 41 41 41 41 41 9 10 41 12 41 14 41 41 41 41 19 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 32 41 41 41 41 41 41 41 7 41 41 41 41 41 41 41 41 41 96 23 2:3:1 4:2
2025025 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 12 42 42 15 42 42 42 42 42 21 42 23 42 25 42 42 42 42 30 42 42 42 42 2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 126 18 0:3:3 2:4
2025024 43 43 43 43 43 43 43 43 43 10 11 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 22 43 43 43 43 27 43 43 30 43 32 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 15 43 132 22 2:1:3 4:2
2025023 44 44 44 44 44 44 44 44 9 44 44 12 13 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 24 25 44 44 44 44 44 44 44 33 44 44 44 44 44 44 7 44 44 44 44 44 44 44 44 44 116 24 1:2:3 2:4
2025022 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 11 45 45 45 45 45 17 18 45 20 45 45 45 45 45 45 45 28 45 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 10 45 45 45 45 45 45 124 19 1:3:2 4:2
2025021 46 46 46 46 46 46 7 8 46 46 46 46 46 46 46 16 46 18 46 46 46 46 46 46 25 46 46 46 46 46 46 32 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 14 46 46 106 25
2:2:2
4:2
2025020 47 47 47 4 47 47 47 47 47 47 11 47 13 47 47 16 47 47 47 47 47 47 47 47 47 26 47 47 47 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 15 47 100 26
2:2:2
4:2
2025019 48 48 48 48 5 48 48 48 48 48 48 48 13 48 48 48 17 18 48 48 48 22 23 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 11 48 48 48 48 48 98 18 1:4:1 2:4
2025018 49 49 3 49 49 49 49 49 9 49 49 49 49 49 49 49 49 18 49 49 21 49 49 49 49 49 49 28 29 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 11 49 49 49 49 49 108 26
2:2:2
2:4
2025017 50 50 50 4 50 50 50 50 50 50 50 12 50 50 15 50 50 18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 28 29 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 106 25 1:3:2 4:2
2025016 51 2 3 51 51 51 51 51 51 51 51 12 51 51 51 16 51 51 51 20 51 51 51 51 51 51 51 51 29 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 14 51 51 82 27 2:3:1 4:2
2025015 52 52 52 4 52 52 52 52 52 52 11 52 52 52 15 52 52 52 52 52 52 52 52 24 25 52 52 52 52 52 52 52 33 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 15 52 112 29 2:1:3 2:4
2025014 53 53 53 53 53 6 7 53 9 53 53 53 13 53 53 53 53 53 53 53 21 53 53 53 53 53 27 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 83 21 3:2:1 1:5
2025013 54 54 54 4 54 54 54 54 54 54 54 54 54 14 54 16 54 54 54 54 54 54 23 24 54 54 54 54 54 30 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 14 54 54 111 26 1:2:3 5:1
2025012 55 55 55 55 55 55 7 55 55 55 11 55 13 55 55 55 55 18 55 55 55 55 55 55 55 55 27 55 55 55 31 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 11 55 55 55 55 55 107 24
2:2:2
1:5
2025011 56 56 56 56 56 6 56 56 56 56 56 56 13 56 56 56 17 56 56 56 56 22 56 24 56 56 56 56 29 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 11 56 56 56 56 56 111 23 1:3:2 3:3
2025010 57 57 57 4 57 6 7 57 57 57 57 57 57 57 57 16 17 57 57 57 21 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 8 57 57 57 57 57 57 57 57 71 17 3:3:0 3:3
2025009 58 2 58 4 58 58 58 58 58 58 11 12 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 23 58 25 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 6 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 77 23 3:1:2 3:3
2025008 59 59 59 59 59 59 59 59 9 59 59 59 59 14 59 16 17 59 59 59 59 59 59 59 25 59 59 59 59 59 59 59 33 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 11 59 59 59 59 59 114 24 1:3:2 2:4
2025007 60 60 60 60 60 60 7 8 60 60 60 60 60 14 60 60 60 18 60 60 21 60 60 60 60 60 27 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 11 60 60 60 60 60 95 20 2:3:1 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-06-15

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注